Оценочный расчет сделан за , в котором рабочих дней и выходных. , уровень напряжения , максимальная мощность энергопринимающих устройств (сбытовая надбавка ) .
| Расчет стоимости электроэнергии(мощности) | Объем (кВт.ч; кВт) | ЦЕНА (руб/кВт.ч; руб/кВт) | Стоимость (руб. без НДС) | Стоимость (руб. с НДС) |
|---|---|---|---|---|
1 ценовая категория![]() |
||||
| Электроэнергия (мощность) по первой ценовой категории, руб, в том числе: | ||||
| средневзвешенная нерегулируемая цена электроэнергии (мощности) на оптовом рынке | ||||
| услуги по передаче электрической энергии | ||||
| иные услуги (ОАО "АТС", ОАО "СО ЕЭС", ЗАО "ЦФР") | ||||
| сбытовая надбавка ГП | ||||
| плата за услуги по управлению изменением режима потребления | ||||
| 2 ценовая категория | ||||
Электроэнергия (мощность) по двум зонам суток, руб, в том числе :
|
||||
| день | ||||
| средневзвешенная нерегулируемая цена электроэнергии (мощности) на оптовом рынке | ||||
| услуги по передаче электрической энергии | ||||
| иные услуги (ОАО "АТС", ОАО "СО ЕЭС", ЗАО "ЦФР") | ||||
| сбытовая надбавка ГП | ||||
| плата за услуги по управлению изменением режима потребления | ||||
| ночь | ||||
| средневзвешенная нерегулируемая цена электроэнергии (мощности) на оптовом рынке | ||||
| услуги по передаче электрической энергии | ||||
| иные услуги (ОАО "АТС", ОАО "СО ЕЭС", ЗАО "ЦФР") | ||||
| сбытовая надбавка ГП | ||||
| плата за услуги по управлению изменением режима потребления | ||||
Электроэнергия (мощность) по трем зонам суток, руб, в том числе :
|
||||
| полупиковая | ||||
| средневзвешенная нерегулируемая цена электроэнергии (мощности) на оптовом рынке | ||||
| услуги по передаче электрической энергии | ||||
| иные услуги (ОАО "АТС", ОАО "СО ЕЭС", ЗАО "ЦФР") | ||||
| сбытовая надбавка ГП | ||||
| плата за услуги по управлению изменением режима потребления | ||||
| пиковая | ||||
| средневзвешенная нерегулируемая цена электроэнергии (мощности) на оптовом рынке | ||||
| услуги по передаче электрической энергии | ||||
| иные услуги (ОАО "АТС", ОАО "СО ЕЭС", ЗАО "ЦФР") | ||||
| сбытовая надбавка ГП | ||||
| плата за услуги по управлению изменением режима потребления | ||||
| ночная | ||||
| средневзвешенная нерегулируемая цена электроэнергии (мощности) на оптовом рынке | ||||
| услуги по передаче электрической энергии | ||||
| иные услуги (ОАО "АТС", ОАО "СО ЕЭС", ЗАО "ЦФР") | ||||
| сбытовая надбавка ГП | ||||
| плата за услуги по управлению изменением режима потребления | ||||
3 ценовая категория![]() |
||||
| Мощность по нерегулируемой цене, в том числе: | ||||
| средневзвешенная нерегулируемая цена на мощность на оптовом рынке | ||||
| сбытовая надбавка ГП | ||||
| плата за услуги по управлению изменением режима потребления | ||||
| Электроэнергия по нерегулируемой цене, в том числе: | ||||
| средневзвешенная нерегулируемая цена электроэнергии (мощности) на оптовом рынке | ||||
| услуги по передаче электрической энергии | ||||
| иные услуги (ОАО "АТС", ОАО "СО ЕЭС", ЗАО "ЦФР") | ||||
| сбытовая надбавка ГП | ||||
4 ценовая категория![]() |
||||
| Мощность по нерегулируемой цене, в том числе: | ||||
| средневзвешенная нерегулируемая цена на мощность на оптовом рынке | ||||
| сбытовая надбавка ГП | ||||
| плата за услуги по управлению изменением режима потребления | ||||
| Мощность по двуставочному тарифу на передачу, в том числе: | ||||
| ставка тарифа на услуги по передаче электроэнергии за содержание эл. сетей | ||||
| Электроэнергия по нерегулируемой цене, в том числе: | ||||
| средневзвешенная нерегулируемая цена электроэнергии (мощности) на оптовом рынке | ||||
| услуги по передаче электрической энергии | ||||
| иные услуги (ОАО "АТС", ОАО "СО ЕЭС", ЗАО "ЦФР") | ||||
| сбытовая надбавка ГП |
ВЫВОД: Рекомендуем Вам в расчетах за электроэнергию(мощность) использовать , в случае использования Вами режима электропотребления и графика нагрузки, соответствующих данным которые использовались в расчетах! За более точным анализом Вы может обратиться в соответствующий филиал АО «Татэнергосбыт».